Tjenester
Selvbetjent gjesteregistrering
orhåndsregistrering av gjester i webapp
onVisit
Express
onVisit
online
onVist
Enterprise
Tjenester | onVisit Express | onVisit online | onVisit Enterprise |
Selvbetjent gjesteregistrering | ξ | ξ | ξ |
Forhåndsregistrering av gjester i webapp | ξ | ξ | ξ |
Varsling på SMS og epost (eget abonnement for onVisit online og onVisit Enterprise) | ξ | ξ | ξ |
Varsling til gjest på SMS med kontaktinfo til besøksmottaker | ξ | ξ | ξ |
Oversikt over dagens besøk | ξ | ξ | ξ |
Besøkshistorikk | ξ | ξ | ξ |
Besøkende over flere dager | ξ | ξ | ξ |
Automatisk utsjekk av gjester | ξ | ξ | ξ |
Ansatt liste med kontaktinfo og bilder | ξ | ξ | ξ |
Evakueringsliste | ξ | ξ | ξ |
Støtte for «merking» av gjester, eks. «Vist ID» | ξ | ξ | ξ |
Import av ansatte fra Excel | ξ | ξ | ξ |
Rollestyring av brukertilgang med egendefinerte roller | ξ | ξ | ξ |
Statisk gjestenett, gjesten informeres på SMS | ξ | ξ | ξ |
Registrering av parkering | ξ | ξ | ξ |
VIP funksjon | ξ | ξ | ξ |
Leveres som skytjeneste | ξ | ξ | ξ |
Norsk og engelsk språk i gjesteregistrering og webapp | ξ | ξ | ξ |
Webapp for administrasjon | ξ | ξ | ξ |
Gjesteregistreringsapp på tablet og/eller PC med touch | ξ | ξ | ξ |
Låsing av gjesteregistreringsapp for å hindre tilgang til andre apper. | ξ | ξ | ξ |
Anonymisering av gjeste informasjon etter eks. 90 dager | ξ | ξ | ξ |
Mobilt gjestekort | ξ | ξ | ξ |
Utskrift av besøksetiketter fra gjesteregistrerings PC | ξ | ξ | |
Utskrift av besøksetiketter fra web app med onVisit printserver | ξ | ξ | |
Egne temaer (bakgrunnsbilde, farger og logo) i gjesteregistrering | ξ | ξ | |
Egendefinerte tjenester i gjesteregistrering | ξ | ξ | |
Synkronisering av ansattinformasjon fra AD | ξ | ξ | |
Rapportsenter med Excel eksport | ξ | ξ | |
Skanning av gjestepasseringer, gjest får ankomst/avskjedsmelding på gjesteregistreringspc eller SMS. | ξ | ξ | |
Gruppehåndtering av forhåndsregistrerte gjester | ξ | ξ | |
Støtte for flerfirma | ξ | ξ | |
Redigering av meldingstekster og egendefinerte meldinger | ξ | ξ | |
Støtte for 3 parts SMS leverandører *) | ξ | ξ | |
Støtte for flere språk i gjesteregistrering | ξ | ξ | |
Sekretærfunksjon | ξ | ξ | |
Enspråklig gjesteregistrering | ξ | ξ | |
Støtte for tidssoner | ξ | ||
Resepsjoner på ulike lokasjoner | ξ | ||
Implementering onPremise | ξ | ||
Tilleggstjenester | |||
onVisit WiFi - dynamisk gjestenett | ξ | ξ | |
onVisit Gruppevarsling på SMS | ξ | ξ | |
onVisit -Administrasjon av adgangskort | ξ | ξ | |
onVisit Slusekontroll | ξ | ξ | |
onVsit FastTrack | ξ | ξ | |
Today+ møteromsbooking | ξ | ξ | ξ |
Activity View – oversikt over tilgjengelighet på bedriftens møterom | ξ | ξ | ξ |
Flere lokasjoner | ξ | ||
Synkronisering av ansatte fra andre datakilder | ξ | ||
Lisensiering | Inntil 25 ansatte, kan utvides til 250. Oppgradering til onVisit online og Enterprise. | Inntil 50 ansatte, kan utvides til ubegrenset antall. Oppgradering til onVisit Enterprise. | Inntil 250 ansatte, kan utvides til ubegrenset antall ansatte på flere lokasjoner. |
Ytterligere informasjon om onVisit: http://adaptive.no/onvisit-besoksystem/
Informasjon om tilleggstjenester: http://adaptive.no/onvisit-tilleggstjenester/
Support og FAQ: https://support.adaptive.no